Расписание рейсов аэропорта Геленджик
Расписание аэропорта Геленджик на осень 2025 — актуальные вылеты и прилёты, частота рейсов и ориентировочное время отправления по дням. В осенний сезон выполняются регулярные рейсы в Москву (SVO/DME/VKO) ведущими перевозчиками, а также дополнительные рейсы по отдельным датам. На странице собраны удобные таблицы с направлениями, номерами рейсов и примечаниями по сезонности, чтобы быстро спланировать поездку и подобрать нужный день вылета. Перед путешествием рекомендуется сверять информацию в онлайн-табло и у авиакомпании из-за возможных оперативных изменений.
Перед поездкой рекомендуем сверять детали на сайте перевозчика и в онлайн-табло.
Ключевые параметры сезона
- Период: сентябрь — ноябрь 2025
- Базовые направления: Москва (SVO/DME/VKO)
- Ожидаемая частота: 1–3 рейса в сутки в зависимости от даты
- Режим аэропорта: дневные вылеты и прилёты
Расписание рейсов в Москву
Данные ориентировочные для планирования. Точные даты, время и тип воздушного судна уточняйте при бронировании.
| Период | Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Дни недели | Вылет (Геленджик) | Прибытие (Москва) | Примечание |
| 01.09–12.10 | Геленджик → Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1149 | ежедневно | 11:20 | ~15:40 | Дневной рейс |
| 01.09–12.10 | Геленджик → Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1151 | ежедневно | 12:30 | ~16:50 | Второй дневной вылет |
| 08.09–12.10 | Геленджик → Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1153 | по отдельным датам | ~15:30 | ~19:50 | Дополнительный рейс (пиковые даты) |
| 13.10–30.11 | Геленджик → Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1149 | ежедневно | около 11:20 | ~15:40 | Осенне-зимнее расписание |
| 13.10–30.11 | Геленджик → Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1151 | ежедневно | около 12:30 | ~16:50 | Второй ежедневный вылет |
| Избранные даты осени | Геленджик → Москва (VKO) | Utair | UT*** | 2 р/нед (вариативно) | дневное окно | — | Полётные дни зависят от недели |
| Избранные даты осени | Геленджик → Москва (DME) | S7 Airlines | S7*** | 3–4 р/нед (вариативно) | дневное окно | — | Сезонная частота |
Расписание рейсов Москва → Геленджик
Ориентировочно по данным публичных расписаний; перед поездкой сверяйте время и дни вылета у перевозчика и в онлайн-табло.
| Аэропорт вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Дни недели | Период | Вылет (МСК) | Прилёт (Геленджик) | Примечание |
| Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1154 | по датам | 24.09, 27.09; 04.10, 08.10, 11.10 и др. | 06:20–06:40 | 10:20–10:40 | Утренний рейс |
| Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1148 | по датам / ежедневно* | 24.09–01.10 по датам; с 26.10–25.03 ежедневно* | 07:15–08:25 | 11:30–12:35 | Дневной рейс; *зимний сезон — ежедневно |
| Москва (SVO) | Аэрофлот | SU1082 | по датам | конец сентября (см. конкретные дни) | 13:20 | 17:35 | Доп. дневной слот |
| Москва (VKO) | Utair | UT397 | вт, чт | до 23.10 | 09:20 | 13:45–13:55 | Сезонные рейсы |
| Москва (VKO) | Utair | UT397 | пн, ср, вс | с 26.10 по 25.03 | 10:00 | 14:25 | Осенне-зимняя программа |
| Москва (DME) | S7 Airlines | S7 2095 | пн, ср, пт, сб | до 25.10 | 10:10 | 14:10 | А320/737-800 (сезонно) |
| Москва (SVO) | Россия (Rossiya) | FV5995 | разово | 22.10 | 08:20 | 12:30 | Единичная дата |
Обновлено: 24.09.2025. Ветер на побережье и ограничения ВПП могут приводить к перенаправлениям в Минеральные Воды; проверяйте статус рейса в день вылета.
Прямые рейсы в Геленджик из других городов России
Актуальность: конец сентября 2025. Часть направлений сезонные и/или с ограниченной частотой — перед поездкой сверяйте время и дни у перевозчика или в онлайн-табло.
| Город вылета → Геленджик | Авиакомпания | Номер рейса (пример) | Дни недели | Период выполнения | Прилёт в Геленджик* | Примечание |
| Санкт-Петербург (LED) | Smartavia | 5N 595/596 | ср, сб | 06.08–25.10.2025 | ~11:35 (ср), ~13:20 (сб) | Сезонные рейсы 2 р/нед |
| Санкт-Петербург (LED) | Utair | UT 291/292 | вс | с 26.10.2025 (осень-зима) | по расписанию | Зимняя программа 1 р/нед |
| Новосибирск (OVB) | S7 Airlines | S7 5121/5122 | вт, пт | с 07.08 по 24.10.2025 (далее — по зимнему расписанию) | по расписанию | Регулярные рейсы 2 р/нед; объявлены продажи и на осень-зиму |
| Казань (KZN) | Red Wings | WZ 1205/1206 | ср | с 06.08.2025 (по сезону) | ~09:20 (пример), обратный ~13:55 | Регулярно по средам; время может меняться |
| Екатеринбург (SVX) | «Уральские авиалинии» | U6 **** | вт, ср, сб | 05.08–середина 09.2025 | — | Маршрут запускался летом; по состоянию на сентябрь — снят/приостановлен |
* Местное время (МСК). В ряде дат время прилёта меняется — уточняйте в день вылета.
Важные примечания
- Расписание носит ориентировочный характер и может меняться по оперативным причинам.
- Дни выполнения рейсов у отдельных перевозчиков отличаются по неделям; уточняйте при покупке билета.
- Время указано местное (МСК).
Где проверять актуальность
- Онлайн-табло аэропорта и страницы рейсов авиакомпаний.
- Служба поддержки перевозчика и уведомления в бронировании.